Топ-100 Казахстан занимает 136-е место в рейтинга ФИФА
  • 25 апреля, 18:17
  • Астана
  • Weather icon +10
  • 443,85
  • 474,3
  • 4,8

Казахстан занимает 136-е место в рейтинга ФИФА

Фото: Sputnik

Выше нас даже сборные Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана.

Вышел обновленный рейтинг сборных стран FIFA. Сборная Казахстана  по сравнению с предыдущим рейтингом потеряла три позиции, заняв 136-е место, сообщает Sports.kz.

Ниже нашей команды из стран постсоветского пространства – только Литва и Молдова. Тройку сильнейших сборных мира представляют Германия, Бразилия и Португалия.

Рейтинг FIFA от 23 ноября:

1 (1). Германия - 1602 очко

2 (2). Бразилия - 1483

3 (3). Португалия - 1358

4 (4). Аргентина - 1348

5 (5). Бельгия - 1325

6 (8). Испания - 1231

7 (6). Польша - 1209

8 (11). Швейцария - 1190

9 (7). Франция - 1183

10 (9). Чили - 1162

35 (30). Украина - 781

65 (65). Россия - 534

80 (76). Узбекистан - 437

84 (80). Эстония - 407

90 (90). Армения - 383

92 (91). Беларусь - 372

104 (107). Грузия - 322

112 (114). Туркменистан - 292

115 (120). Кыргызстан - 282

117 (115). Азербайджан - 281

127 (123). Таджикистан - 255

131 (129). Латвия - 233

136 (133). Казахстан - 220

148 (145). Литва - 179

166 (167). Молдова - 111. 

Смотрите также:

Предложить новость

Спасибо за предложенную новость!

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.


×