Топ-100 Сборная Казахстана улучшила позиции в рейтинге ФИФА
  • 03 мая, 10:42
  • Астана
  • Weather icon +6
  • 443,37
  • 474,49
  • 4,83

Сборная Казахстана улучшила позиции в рейтинге ФИФА

Казахстан поднялся на три позиции и теперь занимает 139 место

Международная футбольная федерация (ФИФА) опубликовала новый рейтинг-лист национальных сборных. Как сообщается на сайте sports.kz, Казахстан поднялся на три позиции и теперь занимает 139 место с 212 очками в активе.

Возглавляет список, как и раньше, команда Испании, следом идут Германия и Аргентина, замыкает десятку лучших Россия.

Рейтинг ФИФА (14 марта):
1 (1). Испания — 1610
2 (2). Германия — 1473
3 (3). Аргентина — 1309
4 (4). Англия — 1174
5 (5). Италия — 1173
6 (6). Колумбия — 1159
7 (7). Португалия — 1133
8 (8). Голландия — 1106
9 (9). Хорватия — 1080
10 (10). Россия — 1064

48 (46). Украина — 598
59 (57). Узбекистан — 536
62 (65). Беларусь — 524
69 (69). Грузия — 494
84 (80). Армения — 431
89 (82). Эстония — 408
108 (109). Латвия — 319
115 (117). Литва — 287
116 (118). Азербайджан — 286
131 (137). Молдова — 232
139 (142). Казахстан — 212
140 (121). Туркменистан — 207
152 (132). Таджикистан — 154
201 (200). Кыргызстан — 19. 

Смотрите также:

Предложить новость

Спасибо за предложенную новость!

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.


×